HANKOOK RADIAL RA 14 8.50 8.00 9.00 9.33 8.67 8.00 8.00 8.67 8.67 7.33 9.00 9.00 8.50
CONTINENTAL VANCO 8.14 8.18 8.64 9.00 8.00 5.73 8.09 8.55 8.36 7.91 8.73 8.64 8.14
DUNLOP SP LT30 8.03 8.67 9.00 8.33 7.67 7.00 7.67 8.67 8.33 7.67 8.00 8.33 8.03
KUMHO KC11 8.00 9.67 8.33 9.00 8.00 5.67 7.67 8.00 7.67 7.00 8.67 8.67 8.00
GT RADIAL MAXMILER CX 7.93 9.00 8.11 8.44 7.22 5.78 7.11 8.00 8.56 8.56 7.78 8.67 7.93
CONTINENTAL VANCO CONTACT 2 7.86 7.20 7.80 8.80 8.60 4.80 7.40 8.60 8.80 8.60 8.80 7.40 7.86
PIRELLI CHRONO 7.80 8.18 7.55 8.73 8.00 5.73 7.91 7.91 7.91 7.73 8.00 7.91 7.80
MAXXIS MA-W2 WINTERMAXX 7.63 8.67 9.00 8.00 8.33 9.00 8.00 7.33 6.67 6.00 8.33 5.33 7.63
MICHELIN AGILIS 51 SNOWICE 7.60 8.00 5.67 6.67 7.33 8.33 7.67 8.00 7.33 7.33 8.00 8.00 7.60
GOODYEAR CARGO G28 7.52 8.67 5.67 6.33 7.67 5.33 8.67 8.00 8.33 7.67 8.67 8.00 7.52
MICHELIN AGILIS 51 7.28 7.29 7.59 7.71 7.12 5.59 7.24 7.71 7.71 7.53 7.47 7.24 7.28
CONTINENTAL VANCO CONTACT 7.25 6.50 7.67 8.33 6.00 5.33 6.17 7.83 7.67 7.00 8.50 8.33 7.25
CONTINENTAL VANCO WINTER 2 7.25 5.50 7.00 8.00 8.17 7.17 7.83 7.33 7.50 5.83 7.67 7.50 7.25
KUMHO RADIAL 857 7.24 7.00 6.33 8.67 7.33 5.33 6.33 7.67 8.33 7.67 8.00 7.00 7.24
ROADSTONE EUROWIN C 7.20 7.33 6.33 7.00 6.00 7.33 7.00 6.17 8.17 8.17 7.17 8.00 7.20
BRIDGESTONE DURAVIS R 410 7.14 7.40 7.00 8.60 6.20 3.40 7.00 8.40 7.40 7.00 8.20 7.80 7.14
GOODYEAR CARGO G26 7.12 7.56 6.75 8.19 6.69 5.25 6.88 7.13 7.63 6.81 7.38 7.88 7.12
MICHELIN ENERGY XT2 7.05 7.00 7.45 7.55 6.74 5.06 6.68 6.84 7.61 7.65 7.26 7.71 7.05
MICHELIN AGILIS 41 6.94 6.60 6.50 7.85 6.80 4.95 7.05 7.55 7.30 6.90 7.05 7.55 6.94
MICHELIN XC4S 6.93 5.67 7.67 7.33 6.67 6.00 6.33 6.67 7.33 6.67 6.67 10.00 6.93
MICHELIN AGILIS 81 6.89 6.87 6.60 7.63 6.47 5.63 6.50 6.83 7.20 7.10 7.43 7.40 6.89
PIRELLI CITYNET L6 6.85 7.75 7.00 7.00 6.75 4.75 6.25 7.50 8.00 8.00 5.25 7.25 6.85
CONTINENTAL VANCO 2 6.84 6.80 5.80 8.00 6.60 4.20 6.80 6.60 7.40 7.20 7.20 7.60 6.84
FIRESTONE CV 2000 6.84 6.80 5.40 8.40 6.40 4.60 6.60 7.00 8.00 6.20 8.60 6.60 6.84
BRIDGESTONE DURAVIS R 630 6.83 7.08 7.33 8.00 6.67 4.92 6.75 7.25 6.58 5.83 6.92 8.25 6.83
MICHELIN AGILIS 6.83 6.67 5.80 8.07 6.33 4.00 6.27 7.67 8.07 7.07 6.87 7.33 6.83
HANKOOK RADIAL RA 08 6.79 7.33 6.67 7.33 6.17 4.67 6.50 6.83 7.33 6.83 7.33 7.67 6.79
MICHELIN AGILIS 61 SNOWICE 6.67 7.00 8.33 7.67 6.67 7.33 5.33 7.67 5.67 4.67 7.67 7.00 6.67
KLEBER C100 6.57 6.67 7.00 6.67 6.33 6.33 6.33 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 6.57
KORMORAN VANPRO B2 6.48 7.80 7.80 7.20 5.80 4.60 6.20 6.80 6.80 6.00 7.00 6.60 6.48
MICHELIN AGILIS ALPIN 6.33 5.33 6.33 7.33 7.67 6.33 7.67 6.33 6.00 4.33 6.00 6.33 6.33
HANKOOK RADIAL RA 28 6.28 7.00 7.00 7.00 6.20 3.40 6.20 6.60 6.40 6.40 6.40 7.20 6.28
BRIDGESTONE BLIZZAK LM-18 6.25 5.78 5.89 6.33 6.22 6.67 5.67 6.67 6.44 5.89 6.22 6.67 6.25
GT RADIAL MAXMILER WT 6.13 6.00 6.33 6.00 6.00 6.67 6.00 6.00 7.00 5.00 5.33 7.33 6.13
UNIROYAL RAINMAX 6.07 5.83 5.00 6.33 6.83 4.67 6.33 6.50 6.33 6.50 6.67 4.67 6.07
GOODYEAR CARGO MARATHON 6.02 5.75 4.50 6.75 5.50 5.25 5.25 7.00 6.75 5.50 6.75 6.50 6.02
MICHELIN AGILIS 41 SNOWICE 6.00 3.67 5.67 6.67 5.33 6.67 5.00 6.33 6.00 6.67 7.00 6.67 6.00
VREDESTEIN COMTRAC 5.98 7.00 4.33 6.67 5.67 5.00 3.33 7.00 6.00 6.00 6.67 6.33 5.98
MICHELIN AGILIS 61 5.95 5.17 6.00 6.83 5.67 4.00 5.83 6.17 7.17 6.17 6.17 6.33 5.95
FIRESTONE FIREHAWK 580 5.94 6.00 5.50 8.25 5.00 2.75 5.50 6.38 5.63 5.75 6.50 7.63 5.94
FIRESTONE VANHAWK 5.89 6.50 5.50 6.50 6.25 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 6.00 6.25 5.89
SAVA TRENTA 5.85 7.00 6.50 6.50 5.25 4.00 5.50 5.25 6.25 5.50 5.50 8.00 5.85
WANLI S 2023 4.63 5.00 5.00 6.67 2.67 2.33 2.00 5.33 5.33 5.33 4.33 7.33 4.63
GOODYEAR CARGO G22 4.43 2.33 2.33 7.00 5.00 2.33 5.33 5.00 5.33 4.00 5.00 3.00 4.43
 Powrót do pierwszych 5 produktów

Legenda

Odczytywanie wartości na tabeli ocen:
  • Opona Doskonały
  • Opona Bardzo dobry
  • Opona Przeciętny
  • Opona Dostateczny
  • Opona Mierny

Ankieta

Obecnie dostępnych jest 1093 profili ocenianych opon.

Ankieta obejmuje 23834 odpowiedzi.

Celem niniejszej ankiety jest lepsze poznanie poszczególnych opon użytkowanych przez naszych klientów oraz odpowiedniego stylu jazdy, umożliwiając dokładne określenie potrzeb użytkowników i dokładne dostosowanie produktów do ich oczekiwań.