Specyfika niektórych opon
| - (*) : | Opony homologowane przez BMW |
| - 10-PR : | Ply Rating (PR) jest wskażnikiem wytrzymałości opony. Cyfra nie ma bezpośredniego związku z ilością warstw opony. |
| - 12-PR : | Ply Rating (PR) jest wskażnikiem wytrzymałości opony. Cyfra nie ma bezpośredniego związku z ilością warstw opony. |
| - 14-PR : | Ply Rating (PR) jest wskażnikiem wytrzymałości opony. Cyfra nie ma bezpośredniego związku z ilością warstw opony. |
| - 16-PR : | Ply Rating (PR) jest wskażnikiem wytrzymałości opony. Cyfra nie ma bezpośredniego związku z ilością warstw opony. |
| - 18-PR : | Ply Rating (PR) jest wskażnikiem wytrzymałości opony. Cyfra nie ma bezpośredniego związku z ilością warstw opony. |
| - (1Z) : | POCHODZENIE BRIDGESTONE |
| - (2Z) : | POCHODZENIE BRIDGESTONE |
| - (3Z) : | |
| - 4-PR : | Ply Rating (PR) jest wskażnikiem wytrzymałości opony. Cyfra nie ma bezpośredniego związku z ilością warstw opony. |
| - 6-PR : | Ply Rating (PR) jest wskażnikiem wytrzymałości opony. Cyfra nie ma bezpośredniego związku z ilością warstw opony. |
| - 8-PR : | Ply Rating (PR) jest wskażnikiem wytrzymałości opony. Cyfra nie ma bezpośredniego związku z ilością warstw opony. |
| - A : | |
| - (A) : | Opony homologowane dla Renault Espace IV 18" |
| - Alfa Romeo : | |
| - AM6 : | |
| - AM8 : | HOMOLOGACJA DLA ASTON MARTIN (MODEL NIEOKREŚLONY) |
| - AM9 : | HOMOLOGACJA DLA ASTON MARTIN: DB9 VOLANTE VA V8 |
| - AML : | |
| - AMR : | |
| - (AMS) : | Aston Martin |
| - AO : | Audi |
| - (AU) : | Opony homologowane przez Audi |
| - (AZ) : | Opony homologowane przez Alfa Romeo / Fiata / Subaru / Toyotę |
| - (B) : | Opony homologowane dla Bentleya |
| - (B1) : | Opony homologowane dla Bentleya |
| - BL : | Black Label : Czarne napisy na brzegu opony. |
| - (BL) : | |
| - BS : | Black Stylized : napisy na brzegu opony są w stylizowane czarne litery. |
| - BSW : | Black Side Wall : oznacza, że brzeg opony jest czarny. |
| - (BZ) : | POCHODZENIE BRIDGESTONE |
| - C : | Odnośnik dla pojazdu użytkowego - ciężarówki. |
| - (C1) : | Opony homologowane przez Chrysler Viper |
| - CD : | |
| - Conti-Seal : | Self-selling standard production tyres |
| - CRAMPONS : | |
| - (CZ) : | Opony homologowane przez Subaru |
| - DA : | Opony z Domyslnym Wyglądem, drugi wybór z taką samą gwarancją producenta |
| - DEMO : | Opony zamontowane i zdemontowane po przejechaniu kilku metrów. Opony nowe na gwarancji. |
| - DOT 07 : | Rok produkcji: 2007 |
| - DOT 08 : | Rok produkcji: 2008 |
| - DOT 09 : | Rok produkcji: 2009 |
| - DOT 10 : | Rok produkcji: 2010 |
| - DSST : | Dunlop Self-Supporting Technology run-flat tires : są przewidziane przez Dunlop do jazdy po przebiciu opony. |
| - DT : | |
| - DT1 : | Nowa wersja profilu opony |
| - (DZ) : | Opony homologowane przez Hondę / Mazdę / Toyotę |
| - EMT : | Goodyear Extended Mobility Tire : są przewidziane przez Goodyear do jazdy po płaskim terenie. |
| - (EZ) : | Opony homologowane przez Audi / Mazdę 6 |
| - (F) : | |
| - Ferrari : | |
| - Ferrari-Maserati : | |
| - FI : | |
| - Fiat : | |
| - (FO) : | Opony homologowane przez Forda |
| - FP : | BRZEG OCHRONNY ALUFELGI |
| - FR : | Ochrona felgi |
| - (FSL) : | Ochrona kołnierza felgi |
| - (FZ) : | POCHODZENIE BRIDGESTONE |
| - (G) : | Opony zalecane dla Volkswagen Golf |
| - G1 : | Zewnętrzna średnica gdzie szerokość bieżnika jest różna od samej opony bez oznaczenia G1. Trzeba obowiązkowo montować 4 opony z G1 jeśli pojazd ma 4 koła napędowe. |
| - (GZ) : | Opony homologowane przez Subaru |
| - H : | |
| - HO : | Honda |
| - HRS : | Hankook Runflat System |
| - (HZ) : | POCHODZENIE BRIDGESTONE |
| - (J) : | Opony homologowane przez Jaguara |
| - (JRS) : | |
| - (JZ) : | Opony homologowane przez Seata / Subaru |
| - K1 : | OPONA K1 |
| - (K1) : | Opony homologowane przez Ferrari |
| - (K2) : | Opony homologowane przez Ferrari |
| - (KZ) : | Opony homologowane przez Nissana / Toyotę |
| - L : | |
| - Lamborghini : | |
| - Lancia : | |
| - LRO : | Land Rover |
| - LRR : | |
| - LTS : | |
| - (LZ) : | Opony homologowane przez Lancię |
| - (m) : | |
| - M : | |
| - MC1 : | |
| - MFS : | Max Flange Shield : ochronne wzmocnienie brzegu wieńca, chroni oponę przed uszkodzeniami spowodowanymi chodnikami. |
| - MH : | |
| - (MO) : | opony homologowane przez Mercedesa |
| - (MO1) : | Opony homologowane przez Mercedesa SL65 AMG |
| - MOExtended : | Mercedes Extended (Runflat) |
| - M+S : | Skuteczne na grząskim gruncie. |
| - (MZ) : | Homologacja specjalna dla Mitsubishi / Toyoty |
| - (N0) : | Opony homologowane przez Porsche. Tabela numeryczna opon według specyfikacji Porsche wskazuje różne zmiany tej samej opony w stosunku do poprzedniej generacji. |
| - (N1) : | Opony homologowane przez Porsche. Tabela numeryczna opon według specyfikacji Porsche wskazuje różne zmiany tej samej opony w stosunku do poprzedniej generacji. |
| - (N2) : | Opony homologowane przez Porsche. Tabela numeryczna opon według specyfikacji Porsche wskazuje różne zmiany tej samej opony w stosunku do poprzedniej generacji. |
| - (N3) : | Opony homologowane przez Porsche. Tabela numeryczna opon według specyfikacji Porsche wskazuje różne zmiany tej samej opony w stosunku do poprzedniej generacji. |
| - (N4) : | Opony homologowane przez Porsche. Tabela numeryczna opon według specyfikacji Porsche wskazuje różne zmiany tej samej opony w stosunku do poprzedniej generacji. |
| - (N5) : | Opony homologowane przez Porsche. Tabela numeryczna opon według specyfikacji Porsche wskazuje różne zmiany tej samej opony w stosunku do poprzedniej generacji. |
| - (N6) : | Opony homologowane przez Porsche. Tabela numeryczna opon według specyfikacji Porsche wskazuje różne zmiany tej samej opony w stosunku do poprzedniej generacji. |
| - NHS : | Not for Highway Service |
| - (NZ) : | POCHODZENIE BRIDGESTONE |
| - OBL : | Outlined Black Letters : napisy na brzegu opony są czarne. |
| - Opel : | |
| - OWL : | Off White Letter : białe napisy na brzegu opony. |
| - OWT : | BIAŁY KONTUR LITER |
| - (OZ) : | POCHODZENIE BRIDGESTONE |
| - Pax : | W przypadku utraty ciśnienia w oponie Michelin, technologia pozwala kontynuować bezpieczną jazdę na odcinku 200 km, z prędkością 80 km/h. |
| - (PE) : | Opony homologowane przez Peugeot |
| - (PZ) : | Opony homologowane przez Forda / Mazdę / Mercedesa / VW |
| - (QZ) : | Opony homologowane przez Mini |
| - (R01) : | Specyficzny odnośnik producenta dla pewnych modeli marki Audi (Quattro, RS4, RS6, R8) |
| - (R02) : | |
| - RB : | Czarne oznaczenie literowe, w białej obwódce |
| - RBL : | Raised or Recessed Black Letters : napisy na brzegu opony są czarne i wytłuszczone. |
| - RBT : | Raised Black Letters Tubeless : napisy na brzegu opony są czarne i uwypuklone. |
| - Renault : | |
| - RGL : | Raised Gold Letters : napisy na brzegu opony są złote i wytłuszczone. |
| - RPB : | Rim Protection Bar |
| - RunFlat : | są przewidziane do jazdy po przebiciu opony. |
| - RWL : | Raised White Letter : napisy na brzegu opony są białe i uwypuklone. |
| - (RZ) : | POCHODZENIE BRIDGESTONE |
| - S : | |
| - S1 : | |
| - S2 : | |
| - S78 : | |
| - SB : | Serrated Black Stripe : napisy na brzegu opony są czarne i z paskami. |
| - SBL : | Serrated Black Letters : napisy na brzegu opony są czarne i z paskami. |
| - Seal : | Self-selling standard production tyres |
| - Seat : | |
| - Skoda : | |
| - SPIKE : | Opony ozdobione gwoździami. |
| - SS : | |
| - SSR : | Self-Supporting Run-Flat Tyre lub opona o bokach nośnych. System jazdy z przebitą oponą umożliwia kierującemu jazdę na odcinku 80 km z maksymalną prędkością 80 km/h. Każdy pojazd wyposażony w opony SSR musi obowiązkowo posiadać system kontroli ciśnienia. |
| - STUDDABLE : | Opony ozdobione gwoździami. Używać 4 opon. Opony ozdobione gwoździami są podporządkowane rozporządzeniom regionalnym. |
| - (SZ) : | Opony homologowane przez Mazdę MPV |
| - TL : | Tubless, opony bezdętkowe. |
| - TO : | Toyota |
| - TT : | Tubetype, opony dętkowe. |
| - (TZ) : | Opony homologowane do Mazdy 6 |
| - (UZ) : | Opony homologowane przez BMW 3 / Skodę |
| - (VO) : | Opony homologowane dla Volkswagena |
| - VSB : | Vertical Serrated Band |
| - VW : | Volkswagen |
| - (VZ) : | POCHODZENIE BRIDGESTONE |
| - WET : | |
| - WL : | White letter : białe napisy na brzegu opony. |
| - WSW : | White Sidewall : Ten zwrot oznacza opony z białym brzegiem. |
| - WTCC : | |
| - WW : | Ten zwrot oznacza opony z białym brzegiem. |
| - WWW : | Ten zwrot oznacza opony z białym brzegiem. |
| - (WZ) : | POCHODZENIE BRIDGESTONE |
| - XL : | Są to opony wzmocnione, z wyższym wskaźnikiem obciążenia. |
| - (XZ) : | POCHODZENIE BRIDGESTONE |
| - (YZ) : | POCHODZENIE BRIDGESTONE |
| - ZP : | Michelin ZP jest technologią jazdy po terenie płaskim (runflat) marki Michelin. System jazdy po terenie płaskim umożliwia kierującemu jazdę na odcinku 80 km z maksymalną prędkością 80 km/h. |
Przejdź Wyżej
Menu nawigacji
Odczytaj oznaczenie opon
Indeks nośności oraz prędkości
Przewodnik przyczepności
Typ opon
Dlaczego należy zakupić opony zimowe?
UTQG (Jednorodna Klasyfikacja Jakości Opon)
Odpowiednia wymiana opon
Ścieranie oraz zużycie opon
Montaż i przechowywanie opon
Ciśnienie
Odpowiedniki opon
Tabela odpowiedników
Opony do samochodów Porsche